Name: | Fehraltorf |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Pfäffikon |
PLZ-Gebiete: | 8320 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Fehraltorf |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 5.896 |
Fläche: | 9,54 km² |
Name: | Fehraltorf |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Pfäffikon |
PLZ-Gebiete: | 8320 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Fehraltorf |
Telefonvorwahl: | 043 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 5.896 |
Fläche: | 9,54 km² |