Name: | Eriskirch |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Bodenseekreis |
Postleitzahl (PLZ): | 88097 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsverband Eriskirch-Kressbronn am Bodensee-Langenargen |
Telefonvorwahl: | 07541 |
Kfz-Kennzeichen: | FN |
Website: | www.eriskirch.de |
Einwohner: | 4.923 * |
Fläche: | 14,61 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
88097 | Eriskirch | Ortsteil | |
88097 | Gmünd | Ortsteil | |
88097 | Langenacker | Ortsteil | |
88097 | Mariabrunn | Ortsteil | |
88097 | Moos | Ortsteil | |
88097 | Oberbaumgarten | Ortsteil | |
88097 | Schlatt | Ortsteil | |
88097 | Unterbaumgarten | Ortsteil | |
88097 | Wolfzennen | Ortsteil |
Der Ort Eriskirch
FN ist das Auto-Kennzeichen dieser Ortschaft, zudem gehört ihr die Vorwahl 07541 an überdies beinhaltet die Ortspostleitzahl die Ziffern 88097. Ortschaft Eriskirch ist an dem Längengrad 9.53991 positioniert und der Ort befindet sich in Baden-Württemberg - In Bodenseekreis befindet sich diese Ortschaft, mit etwa 4788 hier lebende Bewohner ansonsten hat die eine Flächengröße ca. 14.58 Quadratkilometer. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit E in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.