Name: | Ellenz-Poltersdorf |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Cochem-Zell |
PLZ-Gebiete: | 56821 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Cochem-Land |
Telefonvorwahl: | 02673 |
Kfz-Kennzeichen: | COC, ZEL |
Einwohner: | 814 * |
Fläche: | 7,42 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
56821 | Ellenz | Ortsteil | |
56821 | Poltersdorf | Ortsteil |