Name: | Elchweiler |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Birkenfeld |
PLZ-Gebiete: | 55765 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Birkenfeld |
Telefonvorwahl: | 06782 |
Kfz-Kennzeichen: | BIR |
Einwohner: | 94 * |
Fläche: | 2,15 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Elchweiler |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Birkenfeld |
PLZ-Gebiete: | 55765 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Birkenfeld |
Telefonvorwahl: | 06782 |
Kfz-Kennzeichen: | BIR |
Einwohner: | 94 * |
Fläche: | 2,15 km² * |