Name: | Egloffstein |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Forchheim |
Postleitzahl (PLZ): | 91349 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Egloffstein |
Telefonvorwahl: | 09197 |
Kfz-Kennzeichen: | FO, EBS, PEG |
Website: | www.egloffstein.de |
Einwohner: | 2.100 * |
Fläche: | 28,06 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
91349 | Affalterthal | Ortsteil | |
91349 | Bieberbach, Fränkische Schweiz | Ortsteil | |
91349 | Egloffstein | Ortsteil | |
91349 | Egloffsteinerhüll | Ortsteil | |
91349 | Hammerbühl | Ortsteil | |
91349 | Hundsboden | Ortsteil | |
91349 | Hundshaupten | Ortsteil | |
91349 | Mostviel | Ortsteil | |
91349 | Rothenhof, Fränkische Schweiz | Ortsteil | |
91349 | Schweinthal | Ortsteil | |
91349 | Äpfelbach | Ortsteil |
Plz-Infos der Ortschaft Egloffstein
Bayern ist das Bundesland von der Ortschaft Egloffstein, zugleich sind schätzungsweise 2008 Bewohner hier heimisch überdies ist Forchheim das übergeordnete Gebiet - Die Vorwahl von dieser Ortschaft ist 09197, hat die 5-stellige Postleitzahl 91349 und deren Längengrad beträgt etwa den Wert 11.25657 - Egloffstein liegt am Breitengrad 49.70102, zu dem ist FO, EBS, PEG das Kfz-Kennzeichen obendrein beträgt die Gesamtfläche des Ortes ungefähr 28.04 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit E in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.