Name: | Edermünde |
---|---|
Bundesland: | Hessen |
Kreis: | Schwalm-Eder-Kreis |
PLZ-Gebiete: | 34295 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Edermünde |
Telefonvorwahl: | 05665 |
Kfz-Kennzeichen: | HR |
Einwohner: | 7.321 * |
Fläche: | 25,85 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
34295 | Besse | Ortsteil | |
34295 | Grifte | Ortsteil | |
34295 | Haldorf | Ortsteil | |
34295 | Holzhausen | Ortsteil |