Name: | Duisburg |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 47051-47279 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Duisburg |
Telefonvorwahl: | 0203 |
Kfz-Kennzeichen: | DU |
Website: | www.duisburg.de |
Einwohner: | 498.686 * |
Fläche: | 232,80 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
47169-47179 | Aldenrade | Stadtteil | ![]() |
47166 | Alt-Hamborn | Stadtteil | ![]() |
47198 | Alt-Homberg | Stadtteil | ![]() |
47178-47179 | Alt-Walsum | Stadtteil | ![]() |
47051-47058 | Altstadt | Stadtteil | ![]() |
47199 | Baerl | Stadtteil | ![]() |
47119-47166 | Beeck | Stadtteil | ![]() |
47139 | Beeckerwerth | Stadtteil | ![]() |
47226-47229 | Bergheim | Stadtteil | ![]() |
47279 | Bissingheim | Stadtteil | ![]() |
47166 | Bruckhausen | Stadtteil | ![]() |
47249-47279 | Buchholz | Stadtteil | ![]() |
47051-47057 | Dellviertel | Stadtteil | ![]() |
47051-47058 | Duissern | Stadtteil | ![]() |
47169-47179 | Fahrn | Stadtteil | ![]() |
47228-47229 | Friemersheim | Stadtteil | ![]() |
47249-47279 | Großenbaum | Stadtteil | ![]() |
47226-47228 | Hochemmerich | Stadtteil | ![]() |
47053-47057 | Hochfeld | Stadtteil | ![]() |
47198-47199 | Hochheide | Stadtteil | ![]() |
47259 | Huckingen | Stadtteil | ![]() |
47259 | Hüttenheim | Stadtteil | ![]() |
47051-47059 | Kaßlerfeld | Stadtteil | ![]() |
47119 | Laar | Stadtteil | ![]() |
47166-47169 | Marxloh | Stadtteil | ![]() |
47137-47138 | Mittelmeiderich | Stadtteil | ![]() |
47259 | Mündelheim | Stadtteil | ![]() |
47057 | Neudorf-Nord | Stadtteil | ![]() |
47055-47279 | Neudorf-Süd | Stadtteil | ![]() |
47059 | Neuenkamp | Stadtteil | ![]() |
47138-47167 | Neumühl | Stadtteil | ![]() |
47166-47167 | Obermarxloh | Stadtteil | ![]() |
47137-47138 | Obermeiderich | Stadtteil | ![]() |
47178 | Overbruch | Stadtteil | ![]() |
47269 | Rahm | Stadtteil | ![]() |
47226-47229 | Rheinhausen-Mitte | Stadtteil | ![]() |
47167-47169 | Röttgersbach | Stadtteil | ![]() |
47119-47138 | Ruhrort | Stadtteil | ![]() |
47239 | Rumeln-Kaldenhausen | Stadtteil | ![]() |
47259 | Ungelsheim | Stadtteil | ![]() |
47137-47139 | Untermeiderich | Stadtteil | ![]() |
47178-47179 | Vierlinden | Stadtteil | ![]() |
47055-47259 | Wanheim-Angerhausen | Stadtteil | ![]() |
47053-47279 | Wanheimerort | Stadtteil | ![]() |
47279 | Wedau | Stadtteil | ![]() |
47169-47179 | Wehofen | Stadtteil | ![]() |
47228 | Winkelhausen | Stadtteil | ![]() |
Ortschaft Duisburg im Überblick
Diese Ortschaft hat die Telefonvorwahl 0203, hat geschätzt eine Ausdehnung von 232.8 qKm überdies ist Duisburg das übergeordnete Gebiet. Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 6.76543, das Kennzeichen hier ist DU und Duisburg befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Die Ortschaft hat die 5-stellige Plz 47051-47279 und deren Breitengrad beträgt ungefähr den Wert 51.43108. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit D in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.