Name: | Düsseldorf |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 40210-40721 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Düsseldorf |
Telefonvorwahl: | 0211 |
Kfz-Kennzeichen: | D |
Website: | www.duesseldorf.de |
Einwohner: | 621.877 * |
Fläche: | 217,41 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
40213 | Altstadt | Ortsteil | ![]() |
40489 | Angermund | Ortsteil | ![]() |
40589-40599 | Benrath | Ortsteil | ![]() |
40221-40225 | Bilk | Ortsteil | ![]() |
40213 | Carlstadt | Ortsteil | ![]() |
40468-40479 | Derendorf | Ortsteil | ![]() |
40237-40470 | Düsseltal | Ortsteil | ![]() |
40227-40591 | Eller | Ortsteil | ![]() |
40221-40589 | Flehe | Ortsteil | ![]() |
40233-40237 | Flingern-Nord | Ortsteil | ![]() |
40233-40235 | Flingern-Süd | Ortsteil | ![]() |
40210-40217 | Friedrichstadt | Ortsteil | ![]() |
40593-40595 | Garath | Ortsteil | ![]() |
40625-40629 | Gerresheim | Ortsteil | ![]() |
40468-40477 | Golzheim | Ortsteil | ![]() |
40235-40629 | Grafenberg | Ortsteil | ![]() |
40219-40221 | Hafen | Ortsteil | ![]() |
40221 | Hamm | Ortsteil | ![]() |
40597-40599 | Hassels | Ortsteil | ![]() |
40549 | Heerdt | Ortsteil | ![]() |
40595 | Hellerhof | Ortsteil | ![]() |
40589 | Himmelgeist | Ortsteil | ![]() |
40589-40599 | Holthausen | Ortsteil | ![]() |
40472-40629 | Hubbelrath | Ortsteil | ![]() |
40589 | Itter | Ortsteil | ![]() |
40489 | Kaiserswerth | Ortsteil | ![]() |
40489 | Kalkum | Ortsteil | ![]() |
40468-40472 | Lichtenbroich | Ortsteil | ![]() |
40229-40233 | Lierenfeld | Ortsteil | ![]() |
40474-40489 | Lohausen | Ortsteil | ![]() |
40547-40549 | Lörick | Ortsteil | ![]() |
40625-40629 | Ludenberg | Ortsteil | ![]() |
40237-40470 | Mörsenbroich | Ortsteil | ![]() |
40547 | Niederkassel | Ortsteil | ![]() |
40225-40591 | Oberbilk | Ortsteil | ![]() |
40545-40549 | Oberkassel | Ortsteil | ![]() |
40211-40479 | Pempelfort | Ortsteil | ![]() |
40470-40629 | Rath | Ortsteil | ![]() |
40599 | Reisholz | Ortsteil | ![]() |
40210-40233 | Stadtmitte | Ortsteil | ![]() |
40468-40474 | Stockum | Ortsteil | ![]() |
40627-40721 | Unterbach | Ortsteil | ![]() |
40213-40223 | Unterbilk | Ortsteil | ![]() |
40468-40472 | Unterrath | Ortsteil | ![]() |
40593-40597 | Urdenbach | Ortsteil | ![]() |
40627 | Vennhausen | Ortsteil | ![]() |
40221 | Volmerswerth | Ortsteil | ![]() |
40225-40591 | Wersten | Ortsteil | ![]() |
40489 | Wittlaer | Ortsteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Düsseldorf
Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 51.22409, hat die 5-stellige Plz 40210-40721 und Düsseldorf liegt im Raum Düsseldorf.
Alle Orte im Kreis Düsseldorf sowie auch Düsseldorf tragen D als Kennzeichen des Weiteren ist 0211 die Telefonvorwahl.
Ortschaft Düsseldorf ist an dem Längengrad 6.78715 positioniert, ist dem Land Nordrhein-Westfalen unterstellt ansonsten leben hier im Ort zirka 604527 Menschen. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit D in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.