Name: | Dortmund |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 44135-44388 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Dortmund |
Telefonvorwahl: | 0231 |
Kfz-Kennzeichen: | DO |
Website: | www.dortmund.de |
Einwohner: | 588.250 * |
Fläche: | 280,71 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
44287 | Aplerbeck | Stadtteil | ![]() |
44287 | Aplerbecker Mark | Stadtteil | ![]() |
44309-44319 | Asseln | Stadtteil | ![]() |
44225-44227 | Barop | Stadtteil | ![]() |
44267-44269 | Benninghofen | Stadtteil | ![]() |
44267 | Benninghofen-Loh | Stadtteil | ![]() |
44267-44287 | Berghofen | Stadtteil | ![]() |
44227-44229 | Bittermark | Stadtteil | ![]() |
44357-44359 | Bodelschwingh | Stadtteil | ![]() |
44388 | Bövinghausen | Stadtteil | ![]() |
44143-44309 | Brackel | Stadtteil | ![]() |
44329-44339 | Brechten | Stadtteil | ![]() |
44139-44229 | Brünninghausen | Stadtteil | ![]() |
44265 | Buchholz | Stadtteil | ![]() |
44135-44369 | City | Stadtteil | ![]() |
44329 | Derne | Stadtteil | ![]() |
44147-44369 | Deusen | Stadtteil | ![]() |
44147-44379 | Dorstfeld | Stadtteil | ![]() |
44227 | Eichlinghofen | Stadtteil | ![]() |
44339-44359 | Ellinghausen | Stadtteil | ![]() |
44329-44339 | Eving | Stadtteil | ![]() |
44329 | Grevel | Stadtteil | ![]() |
44359 | Groppenbruch | Stadtteil | ![]() |
44227-44229 | Großholthausen | Stadtteil | ![]() |
44265 | Hacheney | Stadtteil | ![]() |
44267 | Höchsten | Stadtteil | ![]() |
44339 | Holthausen | Stadtteil | ![]() |
44265-44267 | Holzen | Stadtteil | ![]() |
44225 | Hombruch | Stadtteil | ![]() |
44141-44263 | Hörde | Stadtteil | ![]() |
44329 | Hostedde | Stadtteil | ![]() |
44369 | Huckarde | Stadtteil | ![]() |
44319 | Husen | Stadtteil | ![]() |
44329 | Kirchderne | Stadtteil | ![]() |
44227-44229 | Kirchhörde | Stadtteil | ![]() |
44379-44388 | Kirchlinde | Stadtteil | ![]() |
44225 | Kleinholthausen | Stadtteil | ![]() |
44149-44388 | Kley | Stadtteil | ![]() |
44141-44143 | Körne | Stadtteil | ![]() |
44227 | Kruckel | Stadtteil | ![]() |
44319 | Kurl | Stadtteil | ![]() |
44329 | Lanstrop | Stadtteil | ![]() |
44289 | Lichtendorf | Stadtteil | ![]() |
44145-44339 | Lindenhorst | Stadtteil | ![]() |
44227-44229 | Löttringhausen | Stadtteil | ![]() |
44225-44229 | Lücklemberg | Stadtteil | ![]() |
44149-44388 | Lütgendortmund | Stadtteil | ![]() |
44149-44388 | Marten | Stadtteil | ![]() |
44359 | Mengede | Stadtteil | ![]() |
44225-44227 | Menglinghausen | Stadtteil | ![]() |
44357-44359 | Nette | Stadtteil | ![]() |
44309-44319 | Neuasseln | Stadtteil | ![]() |
44149-44227 | Oespel | Stadtteil | ![]() |
44357-44359 | Oestrich | Stadtteil | ![]() |
44227 | Persebeck | Stadtteil | ![]() |
44369-44379 | Rahm | Stadtteil | ![]() |
44225-44229 | Renninghausen | Stadtteil | ![]() |
44227 | Salingen | Stadtteil | ![]() |
44227 | Schanze | Stadtteil | ![]() |
44328-44329 | Scharnhorst | Stadtteil | ![]() |
44227 | Schnee | Stadtteil | ![]() |
44227 | Schönau | Stadtteil | ![]() |
44143-44287 | Schüren | Stadtteil | ![]() |
44359 | Schwieringhausen | Stadtteil | ![]() |
44287-44289 | Sölde | Stadtteil | ![]() |
44289 | Sölderholz | Stadtteil | ![]() |
44388 | Somborn | Stadtteil | ![]() |
44227-44265 | Syburg | Stadtteil | ![]() |
44143 | Wambel | Stadtteil | ![]() |
44265 | Wellinghofen | Stadtteil | ![]() |
44357-44369 | Westerfilde | Stadtteil | ![]() |
44379-44388 | Westrich | Stadtteil | ![]() |
44265 | Wichlinghofen | Stadtteil | ![]() |
44319 | Wickede | Stadtteil | ![]() |
44369 | Wischlingen | Stadtteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Dortmund
Die Plz von diesem Ort ist 44135-44388 und deren Längengrad beträgt geschätzt den Wert 7.46833. In dieser Ortschaft tragen alle Pkw das Kennzeichen DO außerdem gehört diese Ortschaft dem Bundesland Nordrhein-Westfalen an.
0231 ist die Vorwahl von Dortmund ansonsten hat die eine Flächengröße etwa 280.71 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit D in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.