Name: | Dierikon |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6036 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Dierikon |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 1.448 |
Fläche: | 2,78 km² |
Name: | Dierikon |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6036 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Dierikon |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 1.448 |
Fläche: | 2,78 km² |