Name: | Dabergotz |
---|---|
Bundesland: | Brandenburg |
Kreis: | Kreis Ostprignitz-Ruppin |
PLZ-Gebiete: | 16818 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Temnitz |
Telefonvorwahl: | 03391 |
Kfz-Kennzeichen: | OPR, KY, NP, WK |
Einwohner: | 645 * |
Fläche: | 12,66 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Dabergotz |
---|---|
Bundesland: | Brandenburg |
Kreis: | Kreis Ostprignitz-Ruppin |
PLZ-Gebiete: | 16818 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Temnitz |
Telefonvorwahl: | 03391 |
Kfz-Kennzeichen: | OPR, KY, NP, WK |
Einwohner: | 645 * |
Fläche: | 12,66 km² * |