Name: | Chur |
---|---|
Kanton: | Graubünden |
Bezirk: | Bezirk Plessur |
Postleitzahl (PLZ): | 7000, 7062 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Chur |
Telefonvorwahl: | 081 |
Kfz-Kennzeichen: | GR |
Website: | www.chur.ch |
Einwohner: | 33.984 |
Fläche: | 28,09 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
7000 | Altstadt | Ortsteil | ![]() |
7062 | Araschgen | Ortsteil | ![]() |
7000 | Chur West | Ortsteil | ![]() |
7000 | Dreibünden | Ortsteil | ![]() |
7000 | Fürstenwald | Ortsteil | ![]() |
7000 | Giacomettiquartier | Ortsteil | ![]() |
7000 | Industriegebiet | Ortsteil | ![]() |
7000 | Kasernenquartier | Ortsteil | ![]() |
7000 | Kornquader | Ortsteil | ![]() |
7000 | Lacuna | Ortsteil | ![]() |
7000 | Loestrasse-Lürlibad | Ortsteil | ![]() |
7000 | Masans | Ortsteil | ![]() |
7000 | Niederlachen-Untere Au | Ortsteil | ![]() |
7000 | Plankis/Sommerau | Ortsteil | ![]() |
7000 | Rheinquartier | Ortsteil | ![]() |
7000 | Rossboden | Ortsteil | ![]() |
7000 | Sand | Ortsteil | ![]() |
7000 | Tittwiesen | Ortsteil | ![]() |
7000 | Wiesental | Ortsteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Chur
In Graubünden liegt Chur außerdem hat die Ortschaft den Längengradwert: 9.52791 - Dem Standort Chur gehört die Plz 7000-7062, zudem besitzt sie ein Territorium von 28.09 Km2 zugleich sind die Ziffern 081 Bestandteil der Vorwahl.
Dieser Ort ist im Bezirk Plessur beheimatet, dessen Breitengrad ist rund 46.85143 daneben besitzt die Ortschaft das Auto-Kennzeichen GR. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit C in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.