Name: | Chexbres |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Lavaux-Oron |
PLZ-Gebiete: | 1071 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Chexbres |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Einwohner: | 2.117 |
Fläche: | 2,14 km² |
Name: | Chexbres |
---|---|
Kanton: | Waadt/Vaud |
Bezirk: | Bezirk Lavaux-Oron |
PLZ-Gebiete: | 1071 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Chexbres |
Telefonvorwahl: | 021 |
Kfz-Kennzeichen: | VD |
Einwohner: | 2.117 |
Fläche: | 2,14 km² |