Name: | Calanca |
---|---|
Kanton: | Graubünden |
Bezirk: | Bezirk Moesa |
PLZ-Gebiete: | 6543, 6544, 6545, 6546 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Calanca |
Kfz-Kennzeichen: | GR |
Einwohner: | 206 |
Fläche: | 37,72 km² |
Name: | Calanca |
---|---|
Kanton: | Graubünden |
Bezirk: | Bezirk Moesa |
PLZ-Gebiete: | 6543, 6544, 6545, 6546 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Calanca |
Kfz-Kennzeichen: | GR |
Einwohner: | 206 |
Fläche: | 37,72 km² |