Name: | Cadolzburg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Fürth |
Postleitzahl (PLZ): | 90556 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Cadolzburg |
Telefonvorwahl: | 09103 |
Kfz-Kennzeichen: | FÜ |
Website: | www.cadolzburg.de |
Einwohner: | 11.257 * |
Fläche: | 45,39 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
90556 | Ballersdorf | Ortsteil | |
90556 | Cadolzburg | Ortsteil | |
90556 | Deberndorf | Ortsteil | |
90556 | Egersdorf | Ortsteil | |
90556 | Gonnersdorf | Ortsteil | |
90556 | Greimersdorf | Ortsteil | |
90556 | Pleikershof | Ortsteil | |
90556 | Roßendorf | Ortsteil | |
90556 | Rütteldorf | Ortsteil | |
90556 | Seckendorf | Ortsteil | |
90556 | Steinbach | Ortsteil | |
90556 | Vogtsreichenbach | Ortsteil | |
90556 | Wachendorf | Ortsteil | |
90556 | Zautendorf | Ortsteil |
Kurzübersicht des Standortes Cadolzburg
09103 ist die Vorwahl von Cadolzburg, zu dem ist FÜ das Kfz-Kennzeichen überdies sind in dieser Ortschaft 10683 Bürger zu Hause - Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 49.4587 außerdem liegt der Ort im Kreis Fürth - Die Fläche von Cadolzburg beträgt schätzungsweise 45.42 Km2, der Längengrad von dem Standort beträgt 10.85614 ansonsten ist Bayern das übergeordnete Land. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit C in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.