Name: | Burtenbach |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Günzburg |
PLZ-Gebiete: | 89349 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Burtenbach |
Telefonvorwahl: | 08285 |
Kfz-Kennzeichen: | GZ, KRU |
Einwohner: | 3.382 * |
Fläche: | 37,64 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
89349 | Burtenbach | Ortsteil | |
89349 | Kemnat | Ortsteil | |
89349 | Oberwaldbach | Ortsteil |