Name: | Burgstall |
---|---|
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Kreis: | Kreis Börde |
PLZ-Gebiete: | 39517 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Elbe-Heide |
Telefonvorwahl: | 039364 |
Kfz-Kennzeichen: | BK, BÖ, HDL, OC, OK, WMS, WZL |
Einwohner: | 1.479 * |
Fläche: | 116,45 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
39517 | Blätz | Ortsteil | |
39517 | Burgstall | Ortsteil | |
39517 | Cröchern | Ortsteil | |
39517 | Dolle | Ortsteil | |
39517 | Sandbeiendorf | Ortsteil |