Name: | Burgheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ-Gebiete: | 86666 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Burgheim |
Telefonvorwahl: | 08432 |
Kfz-Kennzeichen: | ND, SOB |
Einwohner: | 4.525 * |
Fläche: | 49,73 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Burgheim |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Neuburg-Schrobenhausen |
PLZ-Gebiete: | 86666 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Marktverwaltung Burgheim |
Telefonvorwahl: | 08432 |
Kfz-Kennzeichen: | ND, SOB |
Einwohner: | 4.525 * |
Fläche: | 49,73 km² * |