Name: | Burgberg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Oberallgäu |
PLZ-Gebiete: | 87545 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Burgberg im Allgäu |
Telefonvorwahl: | 08321 |
Kfz-Kennzeichen: | OA |
Einwohner: | 3.270 * |
Fläche: | 15,95 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
87545 | Agathazell | Ortsteil | |
87545 | Burgberg | Ortsteil | |
87545 | Häuser | Ortsteil | |
87545 | Ortwang | Ortsteil |