Name: | Burg |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Bitburg-Prüm |
PLZ-Gebiete: | 54646 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Neuerburg |
Telefonvorwahl: | 06522 |
Kfz-Kennzeichen: | BIT, PRÜ |
Einwohner: | 23 * |
Fläche: | 2,73 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Burg |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Bitburg-Prüm |
PLZ-Gebiete: | 54646 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Neuerburg |
Telefonvorwahl: | 06522 |
Kfz-Kennzeichen: | BIT, PRÜ |
Einwohner: | 23 * |
Fläche: | 2,73 km² * |