Name: | Büsserach |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4227 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Büsserach |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 2.004 |
Fläche: | 7,55 km² |
Name: | Büsserach |
---|---|
Kanton: | Solothurn |
Bezirk: | Bezirk Thierstein |
PLZ-Gebiete: | 4227 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Büsserach |
Telefonvorwahl: | 061 |
Kfz-Kennzeichen: | SO |
Einwohner: | 2.004 |
Fläche: | 7,55 km² |