Name: | Bülstringen |
---|---|
Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
Kreis: | Kreis Börde |
PLZ-Gebiete: | 39345 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Flechtingen |
Telefonvorwahl: | 039058 |
Kfz-Kennzeichen: | BK, BÖ, HDL, OC, OK, WMS, WZL |
Einwohner: | 893 * |
Fläche: | 25,39 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
39345 | Bülstringen | Ortsteil | |
39345 | Wieglitz | Ortsteil |