Name: | Buchrain |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6033, 6035 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Buchrain |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 6.009 |
Fläche: | 4,80 km² |
Name: | Buchrain |
---|---|
Kanton: | Luzern |
Amt: | Amt Luzern |
PLZ-Gebiete: | 6033, 6035 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Buchrain |
Telefonvorwahl: | 041 |
Kfz-Kennzeichen: | LU |
Einwohner: | 6.009 |
Fläche: | 4,80 km² |