Name: | Buchholz |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Herzogtum Lauenburg |
PLZ-Gebiete: | 23911 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Lauenburgische Seen |
Telefonvorwahl: | 04541 |
Kfz-Kennzeichen: | RZ |
Einwohner: | 244 * |
Fläche: | 2,93 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Buchholz |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Herzogtum Lauenburg |
PLZ-Gebiete: | 23911 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Lauenburgische Seen |
Telefonvorwahl: | 04541 |
Kfz-Kennzeichen: | RZ |
Einwohner: | 244 * |
Fläche: | 2,93 km² * |