Name: | Brokdorf |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Steinburg |
Postleitzahl (PLZ): | 25554, 25576 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Wilstermarsch |
Telefonvorwahl: | 04829 |
Kfz-Kennzeichen: | IZ |
Website: | www.brokdorf-elbe.de |
Einwohner: | 981 * |
Fläche: | 19,79 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
25576 | Brokdorf | Ortsteil | |
25554 | Brokdorferlandscheide | Ortsteil | |
25576 | Dörferdeich | Ortsteil | |
25576 | Osterende | Ortsteil | |
25576 | Siethwende | Ortsteil |
Ortschaft Brokdorf - Informationen
994 Bürger leben in dieser Ortschaft überdies besitzt der Ort die Koordinate 9.32847 des Längengrades. Alle Orte im Kreis Steinburg sowie auch Brokdorf tragen IZ als Kfz-Kennzeichen, Steinburg ist ihr Kreis und Brokdorf befindet sich im Bundesland Schleswig-Holstein - Die Ortschaft befindet sich am Breitengrad 53.86182, die Telefonvorwahl diesen Ortes ist 04829 des Weiteren besitzt der Ort eine Gesamtfläche von 19.79 qKm. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.