Name: | Brodenbach |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56332 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Untermosel |
Telefonvorwahl: | 02605 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 635 * |
Fläche: | 9,67 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
56332 | Ehrenburgertal | Ortsteil | |
56332 | Kröpplingen | Ortsteil |