Name: | Braderup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25923 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04663 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 668 * |
Fläche: | 13,35 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Braderup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25923 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04663 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 668 * |
Fläche: | 13,35 km² * |