Name: | Boppard |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Landkreis: | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Postleitzahl (PLZ): | 56154 |
![]() ![]() | |
Telefonvorwahl: | 06742 |
Kfz-Kennzeichen: | SIM, GOA |
Website: | www.boppard.de |
Einwohner: | 15.369 * |
Fläche: | 74,88 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
56154 | Bad Salzig | Ortsteil | |
56154 | Boppard | Ortsteil | |
56154 | Buchenau | Ortsteil | |
56154 | Buchholz, Hunsrück | Ortsteil | |
56154 | Herschwiesen bei Oppenhausen, Hunsrück | Ortsteil | |
56154 | Hirzenach | Ortsteil | |
56154 | Holzfeld | Ortsteil | |
56154 | Oppenhausen | Ortsteil | |
56154 | Rheinbay | Ortsteil | |
56154 | Udenhausen bei Pfaffenheck | Ortsteil | |
56154 | Weiler bei Bad Salzig | Ortsteil |
Postleitzahlengebiet Boppard
Boppard liegt am Breitengrad 50.2333, zudem gehört ihr die Vorwahl 06742 an des Weiteren gehört die Ortschaft dem Kreis Rhein-Hunsrück-Kreis an - 15212 Einwohner leben in dieser Ortschaft außerdem gehört diese Ortschaft dem Bundesland Rheinland-Pfalz an - Ortschaft Boppard mit dem Längengrad 7.6 eingetragen obendrein ist SIM, GOA das Kennzeichen von Boppard. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.