Name: | Bonn |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 53111-53229 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Bonn |
Telefonvorwahl: | 0228 |
Kfz-Kennzeichen: | BN |
Website: | www.bonn.de |
Einwohner: | 329.673 * |
Fläche: | 141,06 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
53173-53177 | Alt-Godesberg | Ortsteil | ![]() |
53117-53119 | Auerberg | Ortsteil | ![]() |
53225-53227 | Beuel-Mitte | Ortsteil | ![]() |
53227-53229 | Beuel-Ost | Ortsteil | ![]() |
53111-53117 | Bonn-Castell | Ortsteil | ![]() |
53111-53115 | Bonn-Zentrum | Ortsteil | ![]() |
53125 | Brüser Berg | Ortsteil | ![]() |
53117 | Buschdorf | Ortsteil | ![]() |
53129 | Dottendorf | Ortsteil | ![]() |
53121 | Dransdorf | Ortsteil | ![]() |
53123-53125 | Duisdorf | Ortsteil | ![]() |
53115-53121 | Endenich | Ortsteil | ![]() |
53175 | Friesdorf | Ortsteil | ![]() |
53225 | Geislar | Ortsteil | ![]() |
53175 | Godesberg-Nord | Ortsteil | ![]() |
53173 | Godesberg-Villenviertel | Ortsteil | ![]() |
53117 | Graurheindorf | Ortsteil | ![]() |
53113 | Gronau | Ortsteil | ![]() |
53125 | Hardthöhe | Ortsteil | ![]() |
53177 | Heiderhof | Ortsteil | ![]() |
53175 | Hochkreuz | Ortsteil | ![]() |
53229 | Hoholz | Ortsteil | ![]() |
53229 | Holtorf | Ortsteil | ![]() |
53229 | Holzlar | Ortsteil | ![]() |
53125-53127 | Ippendorf | Ortsteil | ![]() |
53113-53129 | Kessenich | Ortsteil | ![]() |
53227-53229 | Küdinghoven | Ortsteil | ![]() |
53177-53179 | Lannesdorf | Ortsteil | ![]() |
53123-53127 | Lengsdorf | Ortsteil | ![]() |
53123 | Lessenich/Meßdorf | Ortsteil | ![]() |
53227 | Limperich | Ortsteil | ![]() |
53179 | Mehlem | Ortsteil | ![]() |
53177-53179 | Muffendorf | Ortsteil | ![]() |
53111-53119 | Nordstadt | Ortsteil | ![]() |
53227 | Oberkassel | Ortsteil | ![]() |
53177-53179 | Pennenfeld | Ortsteil | ![]() |
53173-53175 | Plittersdorf | Ortsteil | ![]() |
53113-53129 | Poppelsdorf | Ortsteil | ![]() |
53227-53229 | Pützchen/Bechlinghoven | Ortsteil | ![]() |
53227 | Ramersdorf | Ortsteil | ![]() |
53125 | Röttgen | Ortsteil | ![]() |
53173-53179 | Rüngsdorf | Ortsteil | ![]() |
53225 | Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf | Ortsteil | ![]() |
53177 | Schweinheim | Ortsteil | ![]() |
53113-53115 | Südstadt | Ortsteil | ![]() |
53119 | Tannenbusch | Ortsteil | ![]() |
53125 | Ückesdorf | Ortsteil | ![]() |
53115-53127 | Venusberg | Ortsteil | ![]() |
53225-53229 | Vilich | Ortsteil | ![]() |
53229 | Vilich-Müldorf | Ortsteil | ![]() |
53115 | Weststadt | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Bonn
313958 Bewohner leben in dieser Ortschaft, darüber hinaus ist 7.10378 der eingetragene Längengrad und die Fläche beträgt rund 141.06 Quadratkilometer. Diese Ortschaft liegt am Breitengrad mit der Koordinate 50.73741, Nordrhein-Westfalen ist ihr Bundesland und die Ortschaft hat die Telefonvorwahl 0228. Der Bezirk Bonn ist die Heimat von Bonn, die Plz von diesem Ort ist 53111-53229 außerdem hat Bonn folgendes Auto-Kennzeichen: BN. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.