Name: | Bogen |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Straubing-Bogen |
Postleitzahl (PLZ): | 94327 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Bogen |
Telefonvorwahl: | 09422 |
Kfz-Kennzeichen: | SR |
Website: | www.bogen.de |
Einwohner: | 10.085 * |
Fläche: | 49,74 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
94327 | Anning | Ortsteil | |
94327 | Bogen | Ortsteil | |
94327 | Bogenberg | Ortsteil | |
94327 | Breitenweinzier | Ortsteil | |
94327 | Bärndorf | Ortsteil | |
94327 | Degernbach | Ortsteil | |
94327 | Hofweinzier | Ortsteil | |
94327 | Kleinlintach | Ortsteil | |
94327 | Liepolding | Ortsteil | |
94327 | Oberalteich | Ortsteil | |
94327 | Pfelling | Ortsteil |
Kurzübersicht des Standortes Bogen
Ortschaft Bogen mit dem Längengrad 12.68968 eingetragen und die Ortschaft Bogen ist über die Telefonvorwahl 09422 zu erreichen. SR ist das Autokennzeichen dieser Ortschaft, die zugeteilte Plz ist 94327 und die Fläche beträgt überschlägig 49.75 Quadratkilometer.
Diese Ortschaft ist dem Land Bayern untergliedert, ist dem Bezirk Straubing-Bogen untergliedert überdies sind in dieser Ortschaft 9781 Bewohner zu Hause. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.