Name: | Börnsen |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Herzogtum Lauenburg |
PLZ-Gebiete: | 21039 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hohe Elbgeest |
Telefonvorwahl: | 040 |
Kfz-Kennzeichen: | RZ |
Einwohner: | 4.831 * |
Fläche: | 8,41 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Börnsen |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Herzogtum Lauenburg |
PLZ-Gebiete: | 21039 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Hohe Elbgeest |
Telefonvorwahl: | 040 |
Kfz-Kennzeichen: | RZ |
Einwohner: | 4.831 * |
Fläche: | 8,41 km² * |