Name: | Bochum |
---|---|
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Postleitzahl (PLZ): | 44787-44894 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Bochum |
Telefonvorwahl: | 0234, 02327 |
Kfz-Kennzeichen: | BO |
Website: | www.bochum.de |
Einwohner: | 365.587 * |
Fläche: | 145,66 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
44789-44803 | Altenbochum | Ortsteil | ![]() |
44807 | Bergen | Ortsteil | ![]() |
44869-44879 | Dahlhausen | Ortsteil | ![]() |
44869 | Eppendorf | Ortsteil | ![]() |
44805 | Gerthe | Ortsteil | ![]() |
44791-44809 | Grumme | Ortsteil | ![]() |
44866 | Günnigfeld | Ortsteil | ![]() |
44791-44809 | Hamme | Ortsteil | ![]() |
44791-44805 | Harpen | Ortsteil | ![]() |
44805 | Hiltrop | Ortsteil | ![]() |
44807-44809 | Hofstede | Ortsteil | ![]() |
44867-44869 | Höntrop | Ortsteil | ![]() |
44793 | Hordel | Ortsteil | ![]() |
44803 | Laer | Ortsteil | ![]() |
44892-44894 | Langendreer | Ortsteil | ![]() |
44797-44879 | Linden | Ortsteil | ![]() |
44787-44809 | Mitte | Ortsteil | ![]() |
44799-44801 | Querenburg | Ortsteil | ![]() |
44807-44809 | Riemke | Ortsteil | ![]() |
44866-44869 | Sevinghausen | Ortsteil | ![]() |
44797-44801 | Stiepel | Ortsteil | ![]() |
44866-44867 | Wattenscheid | Ortsteil | ![]() |
44789-44799 | Weitmar | Ortsteil | ![]() |
44894 | Werne | Ortsteil | ![]() |
44866-44869 | Westenfeld | Ortsteil | ![]() |
44789-44803 | Wiemelhausen | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Bochum im Überblick
Der Längengrad dieses Ortes beträgt zirka 7.21677 ansonsten hat die ein Territorium geschätzt 145.66 qKm - BO ist das Kfz-Kennzeichen dieser Ortschaft und Bochum liegt im Kreis Bochum - Die Ortschaft Bochum trägt die Vorwahl 0234, 02327, dessen Breitengrad ist etwa 51.48555 und hat geschätzt 361876 Bürger. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.