Name: | Birmensdorf (ZH) |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8903 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Birmensdorf (ZH) |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 5.927 |
Fläche: | 11,38 km² |
Name: | Birmensdorf (ZH) |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Dietikon |
PLZ-Gebiete: | 8903 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Birmensdorf (ZH) |
Telefonvorwahl: | 044 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Einwohner: | 5.927 |
Fläche: | 11,38 km² |