Name: | Biel/Bienne |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Biel/Bienne |
Postleitzahl (PLZ): | 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Biel/Bienne |
Telefonvorwahl: | 032 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Website: | www.biel-bienne.ch |
Einwohner: | 51.635 |
Fläche: | 21,21 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
2502 | Altstadt/Vieille ville | Ortsteil | ![]() |
2504 | Bözingen/Boujean | Ortsteil | ![]() |
2502 | Champagne | Ortsteil | ![]() |
2503 | Madretsch Nord | Ortsteil | ![]() |
2503 | Madretsch Süd | Ortsteil | ![]() |
2504 | Mett/Mâche | Ortsteil | ![]() |
2502 | Neustadt Nord/Nouvelle ville nord | Ortsteil | ![]() |
2502 | Neustadt Süd/Nouvelle ville sud | Ortsteil | ![]() |
2504 | Rebberg/Vignoble | Ortsteil | ![]() |
2505 | Vingelz/Vigneules | Ortsteil | ![]() |
Ortschaft Biel/Bienne
Ortschaft Biel/Bienne ist an dem Längengrad 7.24767 positioniert, die Telefonvorwahl diesen Ortes ist 032 überdies beinhaltet die Ortspostleitzahl die Ziffern 2500-2505.
Im Land Bern befindet sich diese Ortschaft, die Koordinate des Breitengrades ist 47.14099 und die Fläche beträgt annäherungsweise 21.21 qKm. Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Biel/Bienne und hier leben rund 51635 Einwohner. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.