Name: | Bernried |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Weilheim-Schongau |
PLZ-Gebiete: | 82347 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bernried |
Telefonvorwahl: | 08158 |
Kfz-Kennzeichen: | WM, SOG |
Einwohner: | 2.331 * |
Fläche: | 13,80 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Bernried |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Weilheim-Schongau |
PLZ-Gebiete: | 82347 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bernried |
Telefonvorwahl: | 08158 |
Kfz-Kennzeichen: | WM, SOG |
Einwohner: | 2.331 * |
Fläche: | 13,80 km² * |