Name: | Bern |
---|---|
Kanton: | Bern |
Verwaltungskreis: | Verwaltungskreis Bern-Mittelland |
Postleitzahl (PLZ): | 3000-3030 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bern |
Telefonvorwahl: | 031 |
Kfz-Kennzeichen: | BE |
Website: | www.bern.ch |
Einwohner: | 125.681 |
Fläche: | 51,60 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
3013 | Altenberg | Quartier | ![]() |
3027 | Bethlehem | Quartier | ![]() |
3014 | Beundenfeld | Quartier | ![]() |
3013-3014 | Breitenrain | Quartier | ![]() |
3014 | Breitfeld | Quartier | ![]() |
3006 | Brunnadern | Quartier | ![]() |
3018 | Bümpliz | Quartier | ![]() |
3012 | Engeried | Quartier | ![]() |
3004 | Felsenau | Quartier | ![]() |
3011 | Gelbes Quartier | Quartier | ![]() |
3011 | Grünes Quartier | Quartier | ![]() |
3006 | Gryphenhübeli | Quartier | ![]() |
3008 | Holligen | Quartier | ![]() |
3005 | Kirchenfeld | Quartier | ![]() |
3012 | Länggasse | Quartier | ![]() |
3013 | Lorraine | Quartier | ![]() |
3007 | Mattenhof | Quartier | ![]() |
3007 | Monbijou | Quartier | ![]() |
3012 | Muesmatt | Quartier | ![]() |
3015 | Murifeld | Quartier | ![]() |
3012 | Neufeld | Quartier | ![]() |
3019 | Oberbottigen | Quartier | ![]() |
3011 | Rotes Quartier | Quartier | ![]() |
3007 | Sandrain | Quartier | ![]() |
3006 | Schosshalde | Quartier | ![]() |
3011 | Schwarzes Quartier (Mattequartier) | Quartier | ![]() |
3013 | Spitalacker | Quartier | ![]() |
3012 | Stadtbach | Quartier | ![]() |
3018 | Stöckacker | Quartier | ![]() |
3007 | Weissenbühl | Quartier | ![]() |
3008 | Weissenstein | Quartier | ![]() |
3011 | Weisses Quartier | Quartier | ![]() |
Ortschaft Bern im Überblick
Postleitzahl von Bern ist 3000-3030 und das Kennzeichen dieses Ortes ist BE. Es leben in Bern ca. 125681 Menschen, Bern ist ihr Kanton des Weiteren ist 7.44746 der zugehörige Längengrad - Die Fläche von Bern beträgt ca. 51.6 Quadratkilometer und der Breitengrad dieser Ortschaft ist 46.94733. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.