Name: | Bermel |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56729 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Vordereifel |
Telefonvorwahl: | 02657 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 351 * |
Fläche: | 7,34 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Name: | Bermel |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56729 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Vordereifel |
Telefonvorwahl: | 02657 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 351 * |
Fläche: | 7,34 km² * |