Name: | Bempflingen |
---|---|
Bundesland: | Baden-Württemberg |
Landkreis: | Landkreis Esslingen |
PLZ-Gebiete: | 72658 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsverband Neckartenzlingen |
Telefonvorwahl: | 07123 |
Kfz-Kennzeichen: | ES |
Einwohner: | 3.482 * |
Fläche: | 6,27 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
72658 | Bempflingen | Ortsteil | |
72658 | Kleinbettlingen | Ortsteil |