Name: | Beintratten |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Gemeinde: | Sankt Veit an der Glan |
Postleitzahl (PLZ): | 9063 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | SV |
Einwohner: | 16 |
Name: | Beintratten |
---|---|
Bundesland: | Kärnten |
Bezirk: | Bezirk Sankt Veit an der Glan |
Gemeinde: | Sankt Veit an der Glan |
Postleitzahl (PLZ): | 9063 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | SV |
Einwohner: | 16 |