Name: | Bautzen |
---|---|
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Kreis Bautzen |
Postleitzahl (PLZ): | 02625 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Bautzen |
Telefonvorwahl: | 03591, 035935 |
Kfz-Kennzeichen: | BZ, BIW, HY, KM |
Website: | www.bautzen.de |
Einwohner: | 38.006 * |
Fläche: | 66,67 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
02625 | Bloaschütz | Stadtteil | |
02625 | Bolbritz | Stadtteil | |
02625 | Burk | Stadtteil | |
02625 | Döberkitz | Stadtteil | |
02625 | Gesundbrunnen | Stadtteil | |
02625 | Großwelka | Stadtteil | |
02625 | Innenstadt | Stadtteil | |
02625 | Kleinseidau | Stadtteil | |
02625 | Kleinwelka | Stadtteil | |
02625 | Lubachau | Stadtteil | |
02625 | Löschau | Stadtteil | |
02625 | Nadelwitz | Stadtteil | |
02625 | Neumalsitz | Ortsteil | |
02625 | Niederkaina | Stadtteil | |
02625 | Nordostring | Stadtteil | |
02625 | Oberkaina | Stadtteil | |
02625 | Oberuhna | Stadtteil | |
02625 | Ostvorstadt | Stadtteil | |
02625 | Salzenforst | Stadtteil | |
02625 | Schmochtitz | Stadtteil | |
02625 | Stiebitz | Stadtteil | |
02625 | Südvorstadt | Stadtteil | |
02625 | Teichnitz | Stadtteil | |
02625 | Temritz | Stadtteil | |
02625 | Westvorstadt | Stadtteil |
Postleitzahlengebiet Bautzen
Ortschaft Bautzen mit dem Längengrad 14.43492 eingetragen, Bautzen ist ihr Bezirk überdies sind in dieser Ortschaft 39475 Bewohner zu Hause. Im Bundesland Sachsen befindet sich diese Ortschaft, zu dem ist BZ, BIW, HY, KM das Auto-Kennzeichen und die Ortschaft Bautzen ist über die Telefonvorwahl 03591, 035935 zu erreichen - Die Plz von diesem Ort ist 02625, zudem hat der Breitengrad geschätzt die Koordinate 51.18112 des Weiteren besitzt der Ort eine Gesamtfläche von 66.69 Km2. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.