Name: | Bauma |
---|---|
Kanton: | Zürich |
Bezirk: | Bezirk Pfäffikon |
Postleitzahl (PLZ): | 8493, 8494, 8499 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Gemeindeverwaltung Bauma |
Telefonvorwahl: | 052 |
Kfz-Kennzeichen: | ZH |
Website: | www.bauma.ch |
Einwohner: | 4.206 |
Fläche: | 20,91 km² |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
8494 | Alt Landenberg | Ortsteil | |
8494 | Bauma | Ortsteil | |
8494 | Bliggenswil | Ortsteil | |
8493 | Blitterswil | Ortsteil | |
8493 | Dillhaus | Ortsteil | |
8494 | Hörnen | Ortsteil | |
8493 | Juckern | Ortsteil | |
8494 | Lipperschwändi | Ortsteil | |
8493 | Saland | Ortsteil | |
8494 | Schindlet | Ortsteil | |
8499 | Sternenberg | Ortsteil | |
8493 | Undalen | Ortsteil | |
8494 | Wellenau | Ortsteil | |
8494 | Wolfsberg | Ortsteil |
Der Ort Bauma
4206 Bewohner leben in dieser Ortschaft, die angehörende Koordinate des Längengrades ist 8.87641 des Weiteren besteht die Breitengradkoordinate aus dem Wert 47.36824.
Diese Ortschaft liegt im schönen Gebiet von Pfäffikon, ist dem Kanton Zürich unterstellt des Weiteren trägt der Ort die Postleitzahl 8493-8499 - Die Größe dieser Ortschaft beträgt 20.91 Quadratkilometer, die ortszugehörige Telefonvorwahl ist 052 und das Kennzeichen dieses Ortes ist ZH. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit B in der Schweiz und entsprechender Postleitzahl.