Name: | Ausserbraz |
---|---|
Bundesland: | Vorarlberg |
Bezirk: | Bezirk Bludenz |
Gemeinde: | Bludenz |
Postleitzahl (PLZ): | 6751 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | BZ |
Einwohner: | 779 |
Ortsteile im Umkreis
Name: | Ausserbraz |
---|---|
Bundesland: | Vorarlberg |
Bezirk: | Bezirk Bludenz |
Gemeinde: | Bludenz |
Postleitzahl (PLZ): | 6751 |
![]() ![]() ![]() | |
Kfz-Kennzeichen: | BZ |
Einwohner: | 779 |