Name: | Anhausen |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Neuwied |
PLZ-Gebiete: | 56584 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Rengsdorf |
Telefonvorwahl: | 02639 |
Kfz-Kennzeichen: | NR |
Einwohner: | 1.369 * |
Fläche: | 9,53 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Anhausen |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Neuwied |
PLZ-Gebiete: | 56584 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Rengsdorf |
Telefonvorwahl: | 02639 |
Kfz-Kennzeichen: | NR |
Einwohner: | 1.369 * |
Fläche: | 9,53 km² * |