Name: | Alveslohe |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Segeberg |
PLZ-Gebiete: | 25486 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Kaltenkirchen-Land |
Telefonvorwahl: | 04193 |
Kfz-Kennzeichen: | SE |
Einwohner: | 2.769 * |
Fläche: | 21,56 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
25486 | Auf der Höhe | Ortsteil | |
25486 | Hoffnung | Ortsteil | |
25486 | Kaden | Ortsteil | |
25486 | Wierenhorst | Ortsteil |