Name: | Altenglan |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Kusel |
PLZ-Gebiete: | 66885 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Altenglan |
Telefonvorwahl: | 06381 |
Kfz-Kennzeichen: | KUS |
Einwohner: | 2.671 * |
Fläche: | 13,60 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
Orte im Umkreis

PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
66885 | Altenglan | Ortsteil | |
66885 | Mühlbach | Ortsteil | |
66885 | Patersbach | Ortsteil |