Name: | Alken |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56332 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Untermosel |
Telefonvorwahl: | 02605 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 662 * |
Fläche: | 8,06 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Alken |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Mayen-Koblenz |
PLZ-Gebiete: | 56332 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Untermosel |
Telefonvorwahl: | 02605 |
Kfz-Kennzeichen: | MYK, MY |
Einwohner: | 662 * |
Fläche: | 8,06 km² * |