Name: | Alflen |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Cochem-Zell |
PLZ-Gebiete: | 56828 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Ulmen |
Telefonvorwahl: | 02678 |
Kfz-Kennzeichen: | COC, ZEL |
Einwohner: | 796 * |
Fläche: | 13,42 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Alflen |
---|---|
Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
Kreis: | Kreis Cochem-Zell |
PLZ-Gebiete: | 56828 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verbandsgemeinde Ulmen |
Telefonvorwahl: | 02678 |
Kfz-Kennzeichen: | COC, ZEL |
Einwohner: | 796 * |
Fläche: | 13,42 km² * |