Name: | Achtrup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25917 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04662 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 1.502 * |
Fläche: | 29,90 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |

Name: | Achtrup |
---|---|
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Kreis: | Kreis Nordfriesland |
PLZ-Gebiete: | 25917 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Amt Südtondern |
Telefonvorwahl: | 04662 |
Kfz-Kennzeichen: | NF |
Einwohner: | 1.502 * |
Fläche: | 29,90 km² * |