Name: | Abensberg |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Kelheim |
Postleitzahl (PLZ): | 93326 |
![]() ![]() | |
Verwaltung: | Stadtverwaltung Abensberg |
Telefonvorwahl: | 09443 |
Kfz-Kennzeichen: | KEH, MAI, PAR, RID, ROL |
Website: | www.abensberg.de |
Einwohner: | 14.192 * |
Fläche: | 60,26 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt |
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
93326 | Abensberg | Ortsteil | |
93326 | Allersdorf | Ortsteil | |
93326 | Arnhofen | Ortsteil | |
93326 | Aunkofen | Ortsteil | |
93326 | Gaden | Ortsteil | |
93326 | Holzharlanden | Ortsteil | |
93326 | Mitterhörlbach | Ortsteil | |
93326 | Oberhörlbach | Ortsteil | |
93326 | Offenstetten | Ortsteil | |
93326 | Pullach | Ortsteil | |
93326 | Sandharlanden | Ortsteil | |
93326 | Schwaighausen | Ortsteil | |
93326 | Unterhörlbach | Ortsteil |
Ortschaft Abensberg
Es leben in Abensberg überschlägig 13277 Menschen, hat schätzungsweise eine Fläche von 60.29 qKm des Weiteren ist 09443 die Telefonvorwahl. Dieser Standort besitzt das Autokennzeichen KEH, MAI, PAR, RID, ROL außerdem hat die Ortschaft die Postleitzahl 93326 - In Kelheim befindet sich diese Ortschaft und der Ort liegt in Bayern. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit A in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.