Name: | Winklarn |
---|---|
Bundesland: | Bayern |
Kreis: | Kreis Schwandorf |
Postleitzahl (PLZ): | 92559 |
![]() ![]() ![]() | |
Verwaltung: | Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach |
Telefonvorwahl: | 09676 |
Kfz-Kennzeichen: | SAD, BUL, NAB, NEN, OVI, ROD |
Website: | www.winklarn.de |
Einwohner: | 1.417 * |
Fläche: | 33,70 km² * |
* Quelle: Statistisches Bundesamt | Fehler melden
PLZ | Name | Typ | |
---|---|---|---|
92559 | Aschahof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Aschamühle | Ortsteil | ![]() |
92559 | Buchhof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Fischerhof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Forsthof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Haag | Ortsteil | ![]() |
92559 | Haselweiher | Ortsteil | ![]() |
92559 | Hundhagermühl | Ortsteil | ![]() |
92559 | Krapflhof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Muschenried | Ortsteil | ![]() |
92559 | Obereppenried | Ortsteil | ![]() |
92559 | Pondorf | Ortsteil | ![]() |
92559 | Scheibenhaus | Ortsteil | ![]() |
92559 | Schneeberg | Ortsteil | ![]() |
92559 | Trad | Ortsteil | ![]() |
92559 | Untereppenried | Ortsteil | ![]() |
92559 | Wastlhof | Ortsteil | ![]() |
92559 | Windhals | Ortsteil | ![]() |
92559 | Winklarn | Ortsteil | ![]() |
92559 | Zengeröd | Ortsteil | ![]() |
Ortsinfo über Plz-Gebiet Winklarn
Diese Ortschaft befindet sich an der Längengrad-Koordinate 12.48098 und Winklarn befindet sich im Kreis Schwandorf.
1420 Einwohner leben in dieser Ortschaft und hat eine Ausdehnung von ungefähr 33.72 Km2.
Diese Ortschaft ist dem Land Bayern untergliedert, die zugeteilte Postleitzahl ist 92559 außerdem hat Winklarn folgendes Kfz-Kennzeichen: SAD, BUL, NAB, NEN, OVI, ROD. In der Ortsliste finden Sie weitere Orte mit W in Deutschland und entsprechender Postleitzahl.